DISTANCER PÅ KAPSEJLADSBANEN
Fra | Til | Distance i Sømil | Kurs ° | Kurs ° retur |
Start (rød sejlrende bøje) | Vraldkosten | 0,4 | 032 | 212 |
56.29.88n 8.35.77ø | Bøje 1 | 0,3 | 295 | 115 |
Bøje 2 | 1,1 | 016 | 196 | |
Vraldkosten (kompasafm. Nord) | Bøje 1 | 0,5 | 243 | 063 |
56.30.25n 8.36.18ø | Bøje 2 | 0,6 | 006 | 186 |
Bøje 3 | 1,4 | 055 | 235 | |
Bøje 4 | 2,1 | 078 | 258 | |
Bøje 5 | 2,1 | 106 | 286 | |
Bøje 6 | ||||
Bøje 7 | 0,5 | 086 | 266 | |
Bøje 1 (Bremdal) | Bøje 2 | 1,1 | 032 | 212 |
56.30.00n 8.35.30ø | Bøje 3 | 1,9 | 057 | 237 |
Bøje 4 | ||||
Bøje 2 (Strandbjerg) | Bøje 4 | 2,0 | 096 | 276 |
56.30.90n 8.36.30ø | Bøje 5 | 2,3 | 122 | 302 |
Bøje 6 | 1,8 | 147 | 327 | |
Bøje 7 | 0,7 | 147 | 327 | |
Bøje 8 | 1,6 | 117 | 297 | |
Bøje 3 | Bøje 4 | 1,0 | 112 | 292 |
56.31.05n 8.38.20ø | Bøje 5 | 1,6 | 147 | 327 |
Bøje 6 | 1,6 | 184 | 004 | |
Bøje 7 | 1,0 | 220 | 040 | |
Bøje 8 | 0,9 | 160 | 340 | |
Bøje 4 | Bøje 5 | 1,0 | 184 | 004 |
56.30.68n 8.39.95ø | Bøje 6 | 1,6 | 220 | 040 |
Bøje 7 | 1,6 | 256 | 076 | |
Bøje 8 | 0,9 | 235 | 055 | |
Bøje 5 | Bøje 6 | 1,0 | 256 | 076 |
56.29.66n 8.39.82ø | Bøje 7 | 1,6 | 292 | 112 |
Bøje 8 | 0,9 | 312 | 132 | |
Bøje 6 | Bøje 7 | 1,0 | 327 | 147 |
56.29.42n 8.38.02ø | Bøje 8 | 0,9 | 026 | 206 |
Bøje 7
56.30.28n 8.37.02ø |
Bøje 8 | 0,9 | 094 | 274 |
Bøje 8
56.30.18n 8.38.75ø |