Klubmesterskab 2020

Klubmesterskab 2020

Competitor List

Start kl. 18.40

 
Start Løb Bådtype BaadNavn Sejlnummer Skipper GPH, TACIL, TACIM, TACIH, TAUDL, TAUDM, TAUDH MÅLTAGNINGS TID
2 2 MELGES 32 Pelle P 205 Micael Hornstrup 508.4, 606.6, 508.0, 450.6, 779.0, 634.4, 554.6  
2 2 MELGES 24 Wiley X 195 Niels Dolberg 570.2, 692.8, 569.6, 498.2, 904.2, 725.6, 625.6  
2 3 LUFFE 3.6 Misty 363 Søren Christiansen 546.4, 672.2, 541.6, 482.4, 882.8, 677.4, 584.8  
2 3 XP 33 X-C-Pole 6842 Stig Laursen 554.0, 666.0, 550.4, 495.6, 870.2, 693.6, 615.4  
2 3 SALONA 37 Simple 63 Per Rasmussen 551.2, 689.8, 545.2, 482.2, 906.6, 683.4, 582.6  
2 3 SALONA 37 Amour 4 Micael Hornstrup 546.6, 686.6, 540.8, 476.8, 904.0, 676.4, 574.0  
2 3 X-99 Voxeværk 311 Lasse Poulsen 569.6, 702.6, 564.6, 501.6, 920.0, 703.0, 607.6  
2 4 C & C 42 Crazy 1000 Lars Peter Bang 549.4, 689.0, 543.2, 480.6, 905.8, 680.0, 578.8  
2 4 HANSE 461 Lá Maj 47 Henning Pedersen 518.2, 651.2, 512.8, 451.4, 869.6, 663.0, 566.6  
2 4 X4-3 Sixtus 36 Harry Lausten 525.8, 653.6, 520.4, 461.8, 860.2, 652.6, 556.6  



Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com